| Год | Игры | Победы | Поражения | Партии | Место | Главный тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 12 | 6 | 6 | 25:24 | 3-е | Николай Карполь |
| 1994 | 9 | 4 | 5 | 19:20 | 7-е | |
| 1995 | 12 | 5 | 7 | 23:28 | 6-е | |
| 1996 | 15 | 8 | 7 | 33:25 | 3-е | |
| 1997 | 12 | 12 | 0 | 36:7 | 1-е | |
| 1998 | 11 | 8 | 3 | 27:14 | 2-е | |
| 1999 | 8 | 8 | 0 | 24:9 | 1-е | |
| 2000 | 11 | 9 | 2 | 28:13 | 2-е | |
| 2001 | 14 | 9 | 5 | 34:19 | 3-е | |
| 2002 | 13 | 11 | 2 | 35:15 | 1-е | |
| 2003 | 10 | 8 | 2 | 25:11 | 2-е | |
| 2004 | 9 | 4 | 5 | 20:17 | 7-е | |
| 2006 | 13 | 10 | 3 | 31:20 | 2-е | Джованни Капрара |
| 2007 | 14 | 9 | 5 | 30:25 | 4-е | |
| 2009 | 14 | 10 | 4 | 36:21 | 2-е | Владимир Кузюткин |
| 2011 | 14 | 9 | 5 | 30:19 | 4-е | |
| 2013 | 9 | 7 | 2 | 24:14 | 7-е | Юрий Маричев |
| 2014 | 14 | 8 | 6 | 29:26 | 3-е | |
| 2015 | 8 | 6 | 2 | 26:23 | 2-е | |
| Всего | 222 | 151 | 71 | 535:350 |

